
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > VACUUBRAND德國 > 真空系統(tǒng) > PC 101 NT德國Vacuubrand原裝精品化學(xué)真空系統(tǒng)玉科
產(chǎn)品型號:PC 101 NT
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-10-15
訪 問 量:318
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-09-16
2025-10-30
2024-10-15
2025-06-04
2025-08-09
2025-09-02
2025-05-16
2025-09-16
2025-05-15
2025-05-26
詳細(xì)介紹
德國Vacuubrand原裝精品化學(xué)真空系統(tǒng)玉科
德國Vacuubrand原裝精品化學(xué)真空系統(tǒng)玉科
| 最大抽速 50 Hz | 2 m3/h | 技術(shù)圖解 |
| 最大抽速 60 Hz | 1.4 cfm | 技術(shù)圖解 |
| 極限真空 | 7 mbar / 5 torr | |
| 開啟氣鎮(zhèn)的極限真空 | 12 mbar / 9 torr | |
| 泵頭數(shù) | 2 | |
| 級數(shù) | 2 | |
| 真空控制器 | Manometer | |
| 最高環(huán)境溫度(運(yùn)行),單位:℃。 | 40 °C | |
| 最高環(huán)境溫度(存放),單位:℃。 | 60 °C | |
| 最大出氣口壓力 (絕對壓力) | 1.1 bar | |
| 進(jìn)氣口連接 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
| 出氣口連接 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
| 冷卻液接口 | 2個 DN 6-8 mm 軟管噴嘴接頭 | |
| 額定功率(千瓦) | 0.18 kW | |
| 額定速度,單位:50/60 Hz | 1500/1800 min-1 | |
| 防護(hù)等級 | IP 40 | |
| 尺寸長 mm | 326 mm | |
| 尺寸寬 mm | 243 mm | |
| 尺寸高 mm | 402 mm | |
| 重量 | 14.5 kg | |
| 噪音水平 50 Hz/1500 Upm/62% (VARIO)/1500 Upm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 45 dBA | |
| ATEX-認(rèn)證 | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only | |
| NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 是 | |
| 提供的選項 | 真空系統(tǒng)安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
| 標(biāo)稱電壓范圍1 | 230 V | |
| 電源頻率1 | 50-60 Hz |
產(chǎn)品咨詢