
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > EMIC愛美克 > 溫度試驗(yàn)槽 > VC-082A玉崎科學(xué)EMIC愛美克溫度試驗(yàn)槽恒溫槽原裝
產(chǎn)品型號(hào):VC-082A
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-10-13
訪  問  量:410
            產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-07-31
2025-09-19
2025-08-01
2025-10-14
2025-04-25
2025-06-16
2025-09-01
2025-10-31
2025-04-16
2025-06-04
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)EMIC愛美克溫度試驗(yàn)槽恒溫槽原裝
玉崎科學(xué)EMIC愛美克溫度試驗(yàn)槽恒溫槽原裝
■ 溫度試驗(yàn)箱(烘箱)
| 模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A | 
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)槽內(nèi)部尺寸 | 600W×700H×600D mm  | 800W×800H×800D mm  | 1000W×1000H×1000D mm  | 
溫度范圍  | 室溫+10~+100℃  | 室溫+10~+100℃  | 室溫+10~+100℃  | 
| 溫度變化率 (上升)  | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均)  | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均)  | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均)  | 
| 溫度變化率 (下降)  | - | - | - | 
| 試驗(yàn)箱移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 固定罐式  | 固定罐式  | 固定罐式  | 
| 組合法 | 拔出  | 拔出  | 拔出  | 
| 錄音機(jī) | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H  | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H  | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H  | 
*可選最高溫度200℃
■ 溫度試驗(yàn)箱(烘箱)
| 模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A | 
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)槽內(nèi)部尺寸 | 600W×700H×600D mm  | 800W×800H×800D mm  | 1000W×1000H×1000D mm  | 
溫度范圍  | 室溫+10~+100℃  | 室溫+10~+100℃  | 室溫+10~+100℃  | 
| 溫度變化率 (上升)  | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例)  | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例)  | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例)  | 
| 溫度變化率 (下降)  | - | - | - | 
| 試驗(yàn)箱移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 固定罐式  | 固定罐式  | 固定罐式  | 
| 組合法 | 拔出  | 拔出  | 拔出  | 
| 錄音機(jī) | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H  | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H  | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H  | 
*可選最高溫度200℃
■ 溫度(濕度)試驗(yàn)槽
| 模型 | VC-062D | VC-082D | VC-102D | 
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)槽內(nèi)部尺寸 | 600W×700H×600D mm  | 800W×800H×800D mm  | 1000W×1000H×1000D mm  | 
溫度范圍  | -25~+100℃  | -25~+100℃  | -25~+100℃  | 
| 溫度變化率(上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例)  | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例)  | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例)  | 
| 溫度變化率(下降) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例)  | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例)  | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以單溫度試驗(yàn)箱為例)  | 
| 濕度范圍 | 30~98%RH | 30~98%RH | 30~98%RH | 
| 試驗(yàn)箱移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 固定罐式  | 固定罐式  | 固定罐式  | 
| 組合法 | 拔出  | 拔出  | 拔出  | 
| 錄音機(jī) | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H  | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H  | 180 mm 2 點(diǎn) 25 mm/H  | 
*可選最高溫度200℃
■ 型號(hào)代碼表
| 規(guī)格 | 格式代碼 | |
|---|---|---|
| 試驗(yàn)槽內(nèi)部尺寸 | 600W×700H×600D mm 體積[252?]  | VC-062  | 
試驗(yàn)槽類型  | 烘箱  | 乙二  | 
冷凍冷凝法  | 風(fēng)冷型水冷  | 一個(gè)  | 
| 試驗(yàn)箱移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 固定罐式  | 調(diào)頻  | 
| 組合法 | 抽屜式、  | XYZ  | 
| 溫度范圍 | 室溫+10~+100℃  | 01  | 
| 溫濕度控制方式 | 數(shù)字控制器  | M1  | 
| 錄音機(jī) | 5.7 英寸 TFT 彩色液晶顯示屏,6 個(gè)輸入通道,  | 時(shí)間 X  | 
*可選最高溫度200℃
*向海外出口本裝置時(shí),根據(jù)溫度范圍、激振力等規(guī)格,可能需要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的出口許可。
產(chǎn)品咨詢