
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > EMIC愛(ài)美克 > 振動(dòng)測(cè)試設(shè)備 > 9514-AN/AS玉崎科學(xué)EMIC愛(ài)美克小型振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備
產(chǎn)品型號(hào):9514-AN/AS
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-10-13
訪 問(wèn) 量:421
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-09-01
2025-04-29
2025-04-24
2025-06-06
2025-04-21
2025-08-11
2025-08-27
2025-10-11
2025-10-21
2025-02-20
詳細(xì)介紹
玉崎科學(xué)EMIC愛(ài)美克小型振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備
玉崎科學(xué)EMIC愛(ài)美克小型振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備
| 模型 | 9514-AN/AS | 9514-AB/AS |
|---|---|---|
| 概述 | 長(zhǎng)行程型 30mmp-p帶空氣懸架 | 長(zhǎng)行程型 30mmp-p帶空氣懸架 ,高激振力型 500N |
| 最大激振力 | 300N | 500N |
頻率范圍 | 5-3kHz | 5-3kHz |
| 最大加速度 | 230.8米/秒2 | 384.6米/秒2 |
| 最大速度 | 1.2米/秒 | 1.2米/秒 |
| 最大位移 | 30毫米點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | 30毫米點(diǎn)對(duì)點(diǎn) |
| 軸共振頻率 | 3600赫茲或更高 | 3600赫茲或更高 |
| 運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量 | 1.3公斤 | 1.3公斤 |
| 運(yùn)動(dòng)部件材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 支持方式 | 空氣懸浮 滾柱軸承+套筒 | 空氣懸浮 滾柱軸承+套筒 |
| 彈簧常數(shù) | ― | ― |
| 安裝尺寸示例 | ?75毫米 | ?75毫米 |
| 最大有效負(fù)載質(zhì)量 | 12公斤 | 12公斤 |
| 勵(lì)磁方向 | 垂直的 | 垂直的 |
| 雜散磁場(chǎng) | 3mT以下(注1) | 3mT以下(注1) |
| 磁力法 | 永磁體 | 永磁體 |
| 運(yùn)行環(huán)境條件 | -10至+40℃ (無(wú)凝露) | -10 至 +40 (無(wú)冷凝) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(鼓風(fēng)機(jī)) |
| 外形尺寸(注3) | 283寬×276高×200深 | 283寬×276高×200深 |
| 大量的 | 27公斤 | 27公斤 |
| 兼容功率放大器 | 373-A/Z12 | 375-D |
| 鼓風(fēng)機(jī) | ― | 是的 |
| 配件 | 氣泵 中性點(diǎn)調(diào)整塊 | 氣泵 中性點(diǎn)調(diào)整塊 |
| 選項(xiàng) | 加速度傳感器 配重塊(注2) 防振墊(防振橡膠) | 加速度傳感器 平衡塊(注2) 防振墊(防振橡膠) 鼓風(fēng)機(jī)用消音器 |
(注1)工作臺(tái)中心高度50mm處?!?/span>
(注2)以最大振動(dòng)能力使用時(shí),必須固定在配重、剛性結(jié)構(gòu)或地板上?!?/span>
(注3) 不包括突出部分。
*詳情請(qǐng)參閱小型振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備專用樣本。
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13530735388
電子郵箱:17375971654@163.com
公司地址:龍華街道龍華大道906號(hào)電商集團(tuán)7層
掃碼加微信