
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > IKA德國艾卡 > 真空泵 > VACSTAR control德國艾卡IKA 控制型吸力強(qiáng)勁真空泵
產(chǎn)品型號:VACSTAR control
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-10-09
訪  問  量:1077
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-10-15
2025-09-08
2025-05-14
2025-05-14
2025-10-24
2025-10-24
2025-08-26
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
詳細(xì)介紹
德國艾卡IKA 控制型吸力強(qiáng)勁真空泵
德國艾卡IKA 控制型吸力強(qiáng)勁真空泵
分離,過濾和溶劑去除:強(qiáng)勁的VACSTAR系列真空泵具備 4 級隔膜腔體,4 段減壓,且 PTFE 材質(zhì)隔膜片高度耐化學(xué)腐蝕和超低的維修率。VACSTAR CONTROL集成了真空控制器和遙控面板,可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)和自動(dòng)真空控制,直接控制對應(yīng)溶劑所需真空值,并具備清潔功能。
泵吸力強(qiáng)勁
Vacstar 吸力強(qiáng)勁,抽氣速率 22 l/min, 極限真空可達(dá) 2 mbar。
集成真空控制器和無線遠(yuǎn)程遙控器
基于所有應(yīng)用的需求,您可以通過遠(yuǎn)程遙控器或直觀的操作面板選擇所需要的工作模式。
為了保護(hù)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境和人員的安全,我們建議選配VSE 1 二次冷凝裝置,可以確保有毒有害溶劑最大限度的回收。
| 泵流量(50/60 Hz) | 1.32 m3/h | 
| 最大泵速(50/60Hz) | 22 l/min | 
| 終態(tài)壓力(無氣鎮(zhèn)閥) | 2 mbar | 
| 抽吸等級 | 4 | 
| 真空腔體 | 4 | 
| 入口連接直徑 | 8 mm | 
| 出口連接直接 | 8 mm | 
| 輸入壓力 | 2 - 1030 mbar | 
| 沸點(diǎn)測定功能 | 是 | 
| 溶劑數(shù)據(jù)庫 | 是 | 
| 模擬速度真空控制 | 是 | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 | 
| 速度范圍 | 285 - 1200 rpm | 
| 顯示屏 | TFT | 
| 壓力單位/刻度 | mbar, hPa, mmHg, Torr | 
| 真空傳感器 | 是 | 
| 真空傳感器類型 | 陶瓷Al2O3 | 
| 壓力傳感器的最大壓力 | 1.2 bar | 
| 測量范圍(絕對) | 1 - 1030 mbar | 
| 控制范圍 | 1 - 1030 mbar | 
| 壓力顯示精度 | 1 mbar | 
| 測量不確定性 | 1 mbar | 
| 排氣閥 | 是 | 
| 冷凝緩沖(進(jìn)口) | 是 | 
| 冷凝盤管(出口) | 是 | 
| 計(jì)時(shí)器 | 是 | 
| 在低壓下的噪音 | 54 dB(A) | 
| 物料接觸部分材料 | Al2O3, PTFE, FPM, PPS | 
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 | 
| 自動(dòng)模式 | 是 | 
| 手動(dòng)模式 | 是 | 
| 泵%模式 | 是 | 
| 程序模式 | 是 | 
| 外形尺寸 | 270 x 435 x 500 mm | 
| 重量 | 14 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80%(高達(dá)31°C),線性下降至最大50(@40°C) | 
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 20 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| USB接口 | 是 | 
| 電壓 | 100 - 240 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 140 W | 
| 儀器輸入功率 待機(jī) | 1.5 W | 
產(chǎn)品咨詢